| Базовые параметры | |
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4810x1925x1741 |
| Колесная база, мм | 2800 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1638/1638 |
| Снаряженная масса, кг | 1974 |
| Полная масса, кг | 2587 |
| Объем багажника, л | 200/2150 |
| Объем топливного бака, л | 65 |
| Объем бачка омывателя, л | 4,5 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Основные параметры | |
| Двигатель | 2.0 TGDI AT8 |
| Кузов | Несущий кузов |
| Привод | Полный |
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Размерность шин | 235/55R19 или 245/50R20 или 245/50RF20 |
| Тормозная система | |
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/дисковые невентилируемые |
| Тип стояночного тормоза | Электрический |
| Усилитель руля | |
| Тип усилителя руля | Электрический |
| Силовой агрегат | |
| Модель двигателя | SQRF4J20 |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Объем двигателя,см.куб. | 1998 |
| Максимальная мощность кВт/об.мин,(л.с.) | 180/5500 (245 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент,Нм/об.мин | 375/1750-4000 |
| Максимальная скорость,км/ч | 220 |
| Разгон до 100 км/ч,сек | 8,0 |
| Топливо | |
| Расход топлива (город), л/100км | 10,3 |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 7,2 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 8,3 |
| Выбросы CO2 (смешанный), г/км | 195 |
| Тип топлива | 92 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | AT8 |