| Характеристика | COMFORT | LUXURY | FLAGSHIP |
|---|---|---|---|
| Двигатель | 1.5 л | 1.5 л | 1.5 л |
| Коробка передач | Роботизированная 6-ступенчатая DCT | Роботизированная 6-ступенчатая DCT | Роботизированная 6-ступенчатая DCT |
| Допустимая масса, кг | 2015 | 2015 | 2015 |
| Снаряженная масса, кг | 1560-1590 | 1560-1590 | 1560-1590 |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 4605 х 1890 х 1700 | 4605 х 1890 х 1700 | 4605 х 1890 х 1700 |
| Колесная база, мм | 2720 | 2720 | 2720 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Дорожный просвет, мм | 160 | 160 | 160 |
| Объем багажника, л | 670 | 670 | 670 |
| Емкость топливного бака, л | 55 | 55 | 55 |
| Тип двигателя | Бензиновый с турбонаддувом | Бензиновый с турбонаддувом | Бензиновый с турбонаддувом |
| Рабочий объем, куб. см | 1499 | 1499 | 1499 |
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 174/4850-5500 | 174/4850-5500 | 174/4850-5500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 280/1600-3500 | 280/1600-3500 | 280/1600-3500 |
| Тип привода | Передний | Передний | |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Коробка передач | Роботизированная 6-ступенчатая DCT | Роботизированная 6-ступенчатая DCT | Роботизированная 6-ступенчатая DCT |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 |
| Передняя подвеска | Независмая, типа МакФерсон | Независмая, типа МакФерсон | Независмая, типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная |
| Тормоза передние/задние | Дисковые вентилируемые/дисковые | Дисковые вентилируемые/дисковые | Дисковые вентилируемые/дисковые |
| Размер шин | 235/55R18 | 235/55R18 | 235/55R18 |
Технологии и стиль