| Характеристика | Т8 2.0T FULL EXTRA | Т8 2.0 TDi FULL EXTRA |
|---|---|---|
| Двигатель | 2.0 л | 2.0 л |
| Коробка передач | 6-ти ступенчатая, механическая | 6-ти ступенчатая, механическая |
| Габаритные размеры(Д×Ш×В), мм | 5325 х 1880 х 1830 | 5325 х 1880 х 1830 |
| Габариты грузового отсека(Д×Ш×В), мм | 1520 х 1520 х 470 | 1520 х 1520 х 470 |
| Колесная база, мм | 3090 | 3090 |
| Колея, передняя/задняя, мм | 1570/1570 | 1570/1570 |
| Допустимая полная масса, кг | 2720 | 2830 |
| Снаряженная масса (кг) | 1930 | 1990-2020 |
| Грузоподъемность | 790 | 810 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 220 | 220 |
| Радиус разворота, м | 6,2 | 6,2 |
| Углы въезда/съезда, град | 30,9/23,3 | 30,9/23,3 |
| Тип привода | Полный с подключаемой передней осью | Полный с подключаемой передней осью |
| Тип двигателя | Бензиновый, рядный 4-х цилиндровый, с турбонаддувом | Дизельный, рядный 4-х цилиндровый, с турбонаддувом |
| Рабочий объем, куб. см | 1997 | 1999 |
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 177/5000 | 136/3600 |
| Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 290/1800-4000 | 320/1600-2600 |
| Экологический класс | V | V |
| Коробка передач | 6-ти ступенчатая, механическая | 6-ти ступенчатая, механическая |
| Раздаточная коробка | 2-х ступенчатая 2,48:1 | 2-х ступенчатая 2,48:1 |
| Макс. скорость км/ч | 150 | 150 |
| Подвеска передняя, тип | Пружинная на двойных поперечных рычагах | Пружинная на двойных поперечных рычагах |
| Подвеска задняя, тип | Зависимая рессорная | Зависимая рессорная |
| Емкость бака, л | 76 | 76 |
| Тормоза передние / задние | Дисковые | Дисковые |
| Шины | 265/60 R18 | 265/60 R18 |
Сила в работе, уверенность в каждом дне