Обновленный OMODA C5
Новый взгляд на стиль от 1 999 900 ₽
Получить лучшее предложениеПолучить лучшее предложение
| Двигатель | 1.5T (147 л.с.) CVT | 1.6 Turbo (150 л.с.) DCT7 |
| Трансмиссия | ||
| Тип трансмиссии | Вариатор CVT9 | Робот DCT7 |
| Привод | Передний | Полный |
| Базовые параметры | ||
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4400×1830×1588 | |
| Колесная база, мм | 2630 | |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1550/1550 | |
| Снаряженная масса, кг | 1456 | 1610 |
| Полная масса, кг | 1856 | 1960 |
| Объем багажника, л | 378 | |
| Объем топливного бака, л | 52 | 57 |
| Объем бачка омывающей жидкости, л | 4,5 | |
| Дорожный просвет, мм | 180 | 190 |
| Размерность шин | 215/60 R17 или 215/55 R18 | |
| Силовой агрегат | ||
| Модель двигателя | SQRE4T15C | SQRF4J16 |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Объем двигателя, см3 | 1498 | 1598 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 108/5500 (147 л.с.) | 110/ 5500 (150 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 210 (1750-4000) | 275 (2000-4000) |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 9,9 | 8,6 |
| Топливо | ||
| Расход топлива (город), л/100км | 9,5 | 9,4 |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 5,8 | 6,3 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,1 | 7,4 |
| Топливо | АИ-92 | |
| Экологический класс | Euro 5 | |