| Тип кузова | внедорожник |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4770 х 1930 х 1625 |
| Колесная база (мм) | 2880 |
| Снаряженная масса (кг) | 2410 |
| Количество посадочных мест | 5 |
| Объем багажника мин/макc (л) | 369-776 |
| Тип установки | EVR (гибрид с увеличенным запасом хода) |
| Комбинированный запас хода CLTC* (км) | 1200+ |
| Запас хода на электротяге WLTC* (100% заряд) (км) | 150 (SOC100% -20%, WLTC) 180 (SOC100% - 0%, WLTC) |
| Время разгона 0-100 км/ч* (сек) | 4,6 |
| Тип привода | полный привод 1 электродвигатель на передней оси / 1 электродвигатель на задней оси |
| Максимальная суммарная мощность двигателей (кВт) |
487 |
| Максимальный суммарный крутящий момент электродвигателей (Н·м) |
664 |
| Емкость аккумулятора (кВт*ч) | 40 |
| Тип батареи | трехкомпонентная литиевая |
| Тип и время зарядки | быстрая зарядка: 0,5 (30% ~ 80%) медленная зарядка: 5 (20% ~ 90%) |
| Бензиновый двигатель для увеличения запаса хода | 1,5-л 4-х цилиндровый 116 л.с., 190 Нм |
| Тип топлива | АИ-95 |
| Емкость топливного бака (л) | 56 |