| Premium 6 мест | Pro 5 мест | Max 5 мест | |
| Тип кузова | внедорожник | ||
| Длина × ширина × высота (мм) | 5020 × 1945 × 1760 | ||
| Колесная база (мм) | 2820 | ||
| Снаряженная масса (кг) | 2535 | 2460 | |
| Количество посадочных мест | 6 | 5 | |
| Объем багажника мин/макc (л) | 188-755 | 686-1619 | |
| Тип установки | EVR (гибрид с увеличенным запасом хода) | ||
| Запас хода на электротяге WLTC* (100% заряд) (км) |
165 | ||
| Комбинированный запас хода CLTC* (км) | 1100 | ||
| Время разгона 0-100 км/ч* (сек) | 4.8 | ||
| Режимы гибридного привода | Электрический, гибридный, бензиновый двигатель | ||
| Тип привода | Полный привод, электродвигатель на передней оси и электродвигатель на задней оси |
||
| Электродвигатель передней оси | Синхронный с постоянными магнитами | ||
| Электродвигатель задней оси | Синхронный с постоянными магнитами | ||
| Максимальная суммарная мощность двигателей (кВт) |
439 л.с. | ||
| Максимальный суммарный крутящий момент электродвигателей (Н·м) |
654 | ||
| 30-ти минутная мощность (передний/задний электродвигатель) (л.с.) |
188 л.с. | ||
| Емкость аккумулятора (кВт*ч) | 40 | ||
| Тип батареи | трехкомпонентная литиевая | ||
| Время быстрой зарядки (ч) | Тип розетки CCS2 (макс. 60кВт): 0,5 (30% ~ 80%) | ||
| Время медлденной зарядки (ч) | Тип розетки Type2 (макс.11кВт): 5 (20% ~ 90%) | ||
| Бензиновый двигатель для увеличения запаса хода | 1,5 л, 4-х цилиндровый, 116 л.с., 190Нм | ||
| Тип топлива | 95 и выше | ||
| Емкость топливного бака (л) | 60 | ||