Дистанционное управление и мониторинг автомобиля через фирменное приложение: запуск и подготовка к поездке, данные о состоянии, уведомления и полезные сервисы - всё под рукой в смартфоне.
| Комплектация | Prime AWD | Ultra AWD |
| Объем двигателя | 2.0TGDI | 2.0TGDI |
| Мощность | 197 | 197 |
| Трансмиссия | Робот DCT7 | Робот DCT7 |
| Привод | Полный | Полный |
| Цена | ||
| Цена со скидками | 3 390 000 | 3 640 000 |
| Спецпредложения | ||
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод* | 3 390 000 | 3 640 000 |
| Выгода по трейд-ин** | 150 000 | 150 000 |
| Рекомендуемая цена перепродажи | 3 540 000 | 3 790 000 |
| Дизайн | ||
| 18-дюймовые алюминиевые литые диски | ||
| 19-дюймовые алюминиевые литые диски | ||
| Наружная подсветка под зеркалами | ||
| Память настроек зеркал | ||
| Пороги с подсветкой спереди | ||
| Безопасность | ||
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | ||
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | ||
| Ассистент удержания в полосе (LKA/LDP/ELK) | ||
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | ||
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ||
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | ||
| Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | ||
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | ||
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | ||
| Боковые передние подушки безопасности для 2-го ряда | ||
| Коленная подушка безопасности водителя | ||
| Комфорт | ||
| Отделка потолка (Светло-серый) | ||
| Отделка сидений из эко-кожи (Cеро-черный) | ||
| Отделка потолка (Черный) | ||
| Отделка сидений из эко-кожи (Бежево-серый) | ||
| Память настроек сиденья водителя | ||
| Вентиляция передних сидений | ||
| Дефлекторы для 3-го ряда | ||
| Технологии и мультимедиа | ||
| Количество динамиков (8) | ||
| Беспроводная зарядка для смартфона | ||
| Проекционный дисплей | ||
| Количество динамиков (10) | ||
| Базовые параметры | |
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4725×1860×1705 |
| Колесная база, мм | 2710 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1582 / 1604 |
| Снаряженная масса, кг | 1864 |
| Полная масса, кг | 2300 |
| Объем багажника, л | 193 / 1930 |
| Объем топливного бака, л | 57 |
| Объем бачка омывателя, л | 4,6 |
| Дорожный просвет, мм | 196* |
| Основные параметры | |
| Кузов | Несущий кузов |
| Привод | Полный |
| Тип подвески (передняя / задняя) | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: Независимая, многорычажная |
| Размерность шин | 235/55 R18 и 235 / 50R19 |
| Тормозная система | |
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | “Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые” |
| Тип стояночного тормоза | Электрический |
| Усилитель руля | |
| Тип усилителя руля | Электрический |
| Силовой агрегат | |
| Модель двигателя | SQRF4J20 |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Объем двигателя,см.куб. | 1998 |
| Максимальная мощность кВт/об.мин,(л.с.) | 145/5500 (197 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент,Нм/об.мин | 375/1750-3500 |
| Максимальная скорость,км/ч | 210 |
| Разгон до 100 км/ч,сек | 8,4 |
| Топливо | |
| Расход топлива (город), л/100км | 10,3 |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 7,2 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 8,8 |
| Выбросы CO2 (смешанный), г/км | 200 |
| Тип топлива | АИ-92 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | DCT7 |
| Максимальная масса прицепа | |
| Прицеп без тормозной системы, кг | 750 |