| Комплектация | Active 2WD | Prime 2WD | Ultra 2WD | Active 4WD | Prime 4WD | Ultra 4WD |
| Объем двигателя | 1.6T | 1.6T | 1.6T | 1.6T | 1.6T | 1.6T |
| Мощность | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Трансмиссия | DCT7 | DCT7 | DCT7 | DCT7 | DCT7 | DCT7 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Цена | 2 680 000 | 2 880 000 | 3 000 000 | 2 880 000 | 3 080 000 | 3 230 000 |
| Цена со скидками | 2 630 000 | 2 830 000 | 2 950 000 | 2 780 000 | 2 980 000 | 3 130 000 |
| Спецпредложения |
| Выгода при сдаче автомобиля в трей-ин** | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Дизайн |
| Передние противотуманные фары | | | | | | |
| Электропривод складывания зеркал | | | | | | |
| Память настроек зеркал | | | | | | |
| Панорамная крыша с люком и шторкой | | | | | | |
| Двухцветная окраска кузова (черная крыша) | | | Опция | | | Опция |
| Безопасность |
| Полноразмерное запасное колесо | Уменьш. | | | Уменьш. | | |
| Система кругового обзора | | 540* | 540* | | 540* | 540* |
| Шторки безопасности | | | | | | |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | | | | | | |
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | | | | | | |
| Система помощи при смене полосы (LCA) | | | | | | |
| Ассистент удержания в полосе (LKA) | | | | | | |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | | | | | | |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | | | | | | |
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | | | | | | |
| Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | | | | | | |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | | | | | | |
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | | | | | | |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | | | | | | |
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | | | | | | |
| Акустические стекла | | | | | | |
| Управление |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук | | | | | | |
| Комфорт |
| Сиденья с отделкой из эко-кожи | Черный | Коричневый / Черный | Коричневый / Черный | Черный | Коричневый / Черный | Коричневый / Черный |
| Цвет потолка | Светло-серый | Черный | Черный | Светло-серый | Черный | Черный |
| Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | | | | | | |
| Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | | | | | | |
| Атмосферная многоцветная подсветка | | | | | | |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | | | | | | |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | | | | | | |
| Память настроек сиденья водителя | | | | | | |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | | | | | | |
| Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | | | | | | |
| Функция авто-отпотевания стекла | | | | | | |
| Вентиляция передних сидений | | | | | | |
| Система контроля качества воздуха AQS и ионизация | | | | | | |
| Технологии и мультимедиа |
| 6 динамиков | | | | | | |
| 8 динамиков | | | | | | |
| Беспроводная зарядка для смартфона | | | | | | |
| Голосовое управление | | | | | | |
| Навигация | | | | | | |