| Характеристика | COMFORT | LUXURY | TECH |
|---|---|---|---|
| Двигатель | 1.5 л | 1.5 л | 1.5 л |
| Коробка передач, тип | 55 | 55 | 55 |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 4772 х 1820 х 1492 | 4772 х 1820 х 1492 | 4772 х 1820 х 1492 |
| Колесная база, мм | 2760 | 2760 | 2760 |
| Радиус разворота, м | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
| Дорожный просвет, мм | ≥125 | ≥125 | ≥125 |
| Снаряженная масса ,кг | 1460-1510 | 1460-1510 | 1460-1510 |
| Допустимая мacca, кг | 1865-1910 | 1865-1910 | 1865-1910 |
| Багажник, л | 540-1650 | 540-1650 | 540-1650 |
| Топливный бак, л | 55 | 55 | 55 |
| Тип двигателя | Бензиновый с турбонаддувом | Бензиновый с турбонаддувом | Бензиновый с турбонаддувом |
| Объем двигателя, куб. см | 1499 | 1499 | 1499 |
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 136/5500 | 136/5500 | 136/5500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 200/2000-4500 | 200/2000-4500 | 200/2000-4500 |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Трансмиссия | CVT | CVT | CVT |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 | 170 |
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
| Тормоза передние/задние | Дисковые вентилируемые/ Дисковые | Дисковые вентилируемые/ Дисковые | Дисковые вентилируемые/ Дисковые |
| Размер шин | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| Размер запасного колеса | T135/80 R17 | T135/80 R17 | T135/80 R17 |
Яркий стиль. Умный выбор.