| Характеристика | LUXURY MT | LUXURY CVT |
|---|---|---|
| Двигатель | 1.6 л | 1.6 л |
| Коробка передач | 6 МТ | CVT |
| Снаряженная масса, кг | 1275 | 1275 |
| Допустимая мacca, кг | 1650 | 1650 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 4345 х 1765 х 1640 | 4345 х 1765 х 1640 |
| Размер шин | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| Размер шины запасного колеса | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| Колесная база, мм | 2560 | 2560 |
| Клиренс, мм | 155 | 155 |
| Радиус разворота, м | 5,5 | 5,5 |
| Тип двигателя | 4 - цилиндровый, рядный | 4 - цилиндровый, рядный |
| Рабочий объем, куб. см | 1590 | 1590 |
| Тип топлива | Бензин | Бензин |
| Мощность, л.с. | 109 | 109 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 150 при 3500-4500 об/мин | 150 при 3500-4500 об/мин |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Коробка передач | 6 МТ | CVT |
| Объем топливного бака, л | 45 | 45 |
| Объем багажника, л | 600 | 600 |
| Подвеска передняя/задняя | Независимая МакФерсон/Полузависимая | Независимая МакФерсон/Полузависимая |
| Тормоза передние/задние | Дисковые вентилируемые/дисковые | Дисковые вентилируемые/дисковые |
| Максимальная скорость, км / ч | 180 | 180 |
| Экологический класс автомобиля | Euro 5 | Euro 5 |
Идеальный компаньон на каждый день