| Комплектация | Urban 150 | Lifestyle 150 | Ultimate 150 | Active 150 | Supreme 150 |
| Объем двигателя | 1.6T | 1.6T | 1.6T | 1.6T | 1.6T |
| Мощность | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Трансмиссия | Робот DCT7 | Робот DCT7 | Робот DCT7 | Робот DCT7 | Робот DCT7 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Полный | Полный |
| Цена | 2 959 900 | 3 109 900 | 3 309 900 | 3 309 900 | 3 509 900 |
| Цена со скидками | 2 759 900 | 2 909 900 | 3 109 900 | 3 109 900 | 3 309 900 |
| Спецпредложения |
| Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Дизайн |
| Алюминиевые литые диски | 18˝ | 18˝ | 19˝ | 18˝ | 19˝ |
| Наружная декоративная подсветка | | | | | |
| Панорамная крыша с люком | | | | | |
| Передние противотуманные фары | | | | | |
| Безопасность |
| Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | | | | | |
| Передние и задние датчики парковки | задние | | | | |
| Функции автоматического включения фар в темное время (датчик света) | | | | | |
| Система кругового обзора 540º | | | | | |
| Функция автоматического включения дворников при дожде (датчик дождя) | | | | | |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | | | | | |
| Система помощи при смене полосы (LCA) | | | | | |
| Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | | | | | |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | | | | | |
| Датчик превышения заданной скорости/ограничитель скорости | | | | | |
| Функции автоматического включения фар (датчик света) / работы дворников при дожде (датчик дождя) | | | | | |
| Уведомление о превышении скорости | | | | | |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | | | | | |
| Полноразмерное запасное колесо | | | | | |
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) / Адаптивный круиз-контроль (ACC) | | | | | |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | | | | | |
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | | | | | |
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | | | | | |
| Ассистент удержания в полосе (LKA) | | | | | |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | | | | | |
| Управление |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | | | | | |
| Проекционный дисплей (HUD) | | | | | |
| Комфорт |
| Обогрев рулевого колеса/обогрев лобового стекла/форсунок стеклоомывателя | | | | | |
| Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | механическая | механическая | электрическая | механическая | электрическая |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | | | с подсветкой | | с подсветкой |
| Электрохромное зеркало заднего вида | | | | | |
| Вентиляция передних сидений только водителя | | | | | |
| Обогрев сидений 2-го ряда | | | | | |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | | | | | |
| Система для облегчения посадки и высадки водителя | | | | | |
| Климат-контроль, 2 зоны | | | | | |
| Обогрев рулевого колеса | | | | | |
| Обогрев лобового стекла / форсунок стеклоомывателя | | | | | |
| Раздвижная шторка багажника | | | | | |
| Память настроек зеркал заднего вида/сиденья водителя | | | | | |
| Акустическое лобовое стекло и многослойные передние стекла | | | | | |
| Вентиляция передних сидений | | | | | |
| Технологии и мультимедиа |
| Динамики | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| Сенсорный дисплей 13.2˝ | | | | | |
| Беспроводная зарядка для смартфона (50W) | | | | | |
| Сервисы JAECOO Connect | | | | | |
| Голосовое управление | | | | | |
| Сенсорный дисплей | | | | 13.2˝ | 13.2˝ |