| Двигатель | 2.0 DCT7 249 AWD |
| Базовые параметры | |
| Кузов | Несущий кузов |
| Привод | Полный |
| Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: независимая, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости, Задняя подвеска: независимая, пружинная, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Размерность шин | 245/55 R19, 245/50 R20 |
| Тормозная система | |
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемы |
| Тип стояночного тормоза | Электрический |
| Усилитель руля | |
| Тип усилителя руля | Электрический |
| Силовой агрегат | |
| Модель двигателя | SQRF4J20C |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Объем двигателя (см.куб) | 1998 |
| Максимальная мощность кВт/об.мин (л.с) | 183 / 5500 (249) |
| Максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) | 385 (1750-4000) |
| Макс.скорость (км/ч) | 200 |
| Разгон до 100 км/ч (сек) | 8,5 |
| Топливо | |
| Расход топлива (смешанный), (л/100км) | 8,1 |
| Расход топлива (трасса), (л/100км) | 6,8 |
| Расход топлива (город), (л/100км) | 10,3 |
| Выбросы CO2 (смешанный), (г/км) | 192 |
| Тип топлива | 95 |
| Экологический класс | 6 |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | DCT7 |