| Комплектация | Active | Prime | Ultra Black |
| Объем двигателя | 1.6T | 1.6T | 1.6T |
| Мощность | 150 | 150 | 150 |
| Трансмиссия | DCT7 | DCT7 | DCT7 |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Цена | |||
| Цена со скидками | 2 710 000 | 2 900 000 | 3 110 000 |
| Спецпредложения | |||
| Максимальная выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин** | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Дизайн | |||
| Алюминиевые литые диски | 17 | 18 | 18 |
| Электропривод складывания зеркал | |||
| Панорамная крыша с люком | |||
| Черные элементы отделки экстерьера | |||
| Атмосферная подсветка интерьера | |||
| Безопасность | |||
| Подушки безопасности | 4 | 6 | 6 |
| Система кругового обзора (HD-камера) | |||
| Передние датчики парковки | |||
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | |||
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | |||
| Системы помощи при вождении ADAS | |||
| Комфорт | |||
| Водительское сиденье с регулировкой в 6-ти направлениях | Механическая | Электрическая | Электрическая |
| Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | Механическая | Электрическая | Электрическая |
| Память настроек сиденья водителя, зеркал | |||
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | |||
| Вентиляция передних сидений | |||
| Технологии и мультимедиа | |||
| Большой сенсорный емкостный дисплей 10.25'' | |||
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.25" | |||
| Радио, динамики (количество) | 6 | 6 | 12 |
| Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3'' | |||
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | |||
| Беспроводная зарядка для смартфона | |||
Автозапуск автомобиля из любой точки мира
Поиск машины на парковке через смартфон
Контроль состояния и удалённое управление функциями (подогрев, центральный замок и др.)
Фиксация происшествий и помощь в экстренных ситуациях
Голосовое управление: «Привет, Siri, заведи мой автомобиль»
*Функции могут отличаться в зависимости от комплектации. Точные детали уточняйте у менеджера.
| Базовые параметры | |
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4757×1832×1469 |
| Колесная база, мм | 2770 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1580 / 1570 |
| Снаряженная масса, кг | 1489 / 1583 |
| Полная масса, кг | 1885 |
| Объем багажника, л | 455 / 535 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Объем бачка омывателя, л | 4 |
| Дорожный просвет, мм | 144 |
| Основные параметры | |
| Двигатель | 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD |
| Кузов | Несущий кузов |
| Привод | Передний |
| Тип подвески (передняя/задняя) | независимая типа McPherson/независимая многорычажная |
| Размерность шин | 215/50 R17 и 225/45 R18 |
| Тормозная система | |
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/дисковые невентилируемые |
| Тип стояночного тормоза | Электрический |
| Усилитель руля | |
| Тип усилителя руля | Электрический |
| Силовой агрегат | |
| Модель двигателя | SQRF4J16C |
| Тип | Рядный четырехцилиндровый с непосредственным впрыском топлива, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Объем двигателя,см.куб. | 1598 |
| Максимальная мощность кВт/об.мин,(л.с.) | 110/5500(150 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент,Нм/об.мин | 275/2000-3800 |
| Максимальная скорость,км/ч | 190 |
| Разгон до 100 км/ч,сек | 9.8 |
| Топливо | |
| Расход топлива (город), л/100км | 9.9 |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 6.1 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7.5 |
| Выбросы CO2 (смешанный), г/км | 172 |
| Тип топлива | 92 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | Роботизированная DCT7 |