| Базовые параметры | |
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4757×1832×1469 |
| Колесная база, мм | 2770 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1580 / 1570 |
| Снаряженная масса, кг | 1489 / 1583 |
| Полная масса, кг | 1885 |
| Объем багажника, л | 455 / 535 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Объем бачка омывателя, л | 4 |
| Дорожный просвет, мм | 144 |
| Основные параметры | |
| Двигатель | 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD |
| Кузов | Несущий кузов |
| Привод | Передний |
| Тип подвески (передняя/задняя) | независимая типа McPherson/независимая многорычажная |
| Размерность шин | 215/50 R17 и 225/45 R18 |
| Тормозная система | |
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/дисковые невентилируемые |
| Тип стояночного тормоза | Электрический |
| Усилитель руля | |
| Тип усилителя руля | Электрический |
| Силовой агрегат | |
| Модель двигателя | SQRF4J16C |
| Тип | Рядный четырехцилиндровый с непосредственным впрыском топлива, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Объем двигателя,см.куб. | 1598 |
| Максимальная мощность кВт/об.мин,(л.с.) | 110/5500(150 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент,Нм/об.мин | 275/2000-3800 |
| Максимальная скорость,км/ч | 190 |
| Разгон до 100 км/ч,сек | 9.8 |
| Топливо | |
| Расход топлива (город), л/100км | 9.9 |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 6.1 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7.5 |
| Выбросы CO2 (смешанный), г/км | 172 |
| Тип топлива | 92 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | Роботизированная DCT7 |