Уникальная возможность взять кроссовер нового поколения CHERY TIGGO 9 на максимально комфортных для себя кредитных условиях от 0,1%*
Полная стоимость кредита на момент оформления Договора – от 0,010% до 23,994% годовых, процентная ставка – от 0,01 до 18,00% годовых.
Срок действия программы с 22.05.2025г. по 30.06.2025г. (включительно) *0,01% - процентная ставка по акционной программе кредитования «Chery Direct NEW Gold» для владельцев «Карта Халва» (далее – акционная программа) по продукту «АвтоСтиль-Особый» для новых автомобилей марки Chery Tiggo 9 2024-2025 года выпуска. Параметры акционной программы: срок кредита – 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 мес.; сумма кредита - от 300 000 до 9 000 000 руб.; полная стоимость кредита на момент оформления Договора – от 0,010% до 23,994% годовых, процентная ставка – от 0,01 до 18,00% годовых, первоначальный взнос – от 0% от цены приобретаемого автомобиля). Процентная ставка 0,01% действует при сроке кредита 12 мес. и первоначальном взносе от 30 %, при сроке кредита 24 месяцев и первоначальном взносе от 60%, при сроке кредита 36 месяцев и первоначальном взносе от 70%, при сроке кредита 48 месяцев при первоначальном взноне от 80%. Процентная ставка по кредиту, установленная акционной программой, действует при совершении в каждом полном отчетном периоде по «Карта Халва» в течение действия кредитного договора от 5 покупок на общую сумму от 10000 руб. При несоблюдении условий акции – действующая процентная ставка увеличивается на 6 процентных пунктов. Срок акции – с 05.06.2022 г. по 31.12.2025 г. Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, иные условия акции указаны в Паспорте акции «Автокредит с Халвой» по ссылке https://sovcombank.ru/credits/auto (вкладки «Кредитные программы»/»Акции»). В залог предоставляется приобретаемый автомобиль. Кредит предоставляется ПАО «Совкомбанк» (генеральная лицензия Банка России № 963 от 05 декабря 2014 года). Оценивайте свои финансовые возможности и риски.


| Комплектация | Prime | Ultra |
| Объем двигателя | 2.0T | 2.0T |
| Мощность | 245 | 245 |
| Трансмиссия | AT8 | AT8 |
| Привод | Полный | Полный |
| Цена | 4 750 000 | 5 050 000 |
| Спецпредложения | ||
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод* | 4 750 000 | 5 050 000 |
| Рекомендуемая цена перепродажи | 4 750 000 | 5 050 000 |
| Дизайн | ||
| Алюминиевые литые диски | 19" | 20" |
| Безопасность | ||
| Система контроля полосы (LCA) | ||
| Боковые датчики парковки | ||
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | ||
| Система предупреждения о сходе с полосы (ELK) | ||
| Система автопарковки (APA) | ||
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | ||
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ||
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | ||
| Автоматическое переключение ближнего и дальнего света (IHC) | ||
| Боковые подушки безопасности для 2-го ряда | ||
| Коленная подушка безопасности водителя | ||
| Центральная подушка безопасности между водителем и пассажиром | ||
| Управление | ||
| Система напоминания об усталости водителя (камера) | ||
| Комфорт | ||
| Отделка сидений | Эко-кожа | Натуральная кожа |
| Цвет отделки сидений | Черный | Черный / Светло-коричневый |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой 6 направлений | ||
| Водительское сиденье с электрической регулировкой 8 направлений | ||
| Водительское сиденье с функцией массажа | ||
| Пассажирское сиденье спереди с функцией массажа | ||
| Технологии и мультимедиа | ||
| Количество динамиков | 8 | 14 (в т.ч. в подголовнике) |
| Базовые параметры | |
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4810x1925x1741 |
| Колесная база, мм | 2800 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1638/1638 |
| Снаряженная масса, кг | 1974 |
| Полная масса, кг | 2587 |
| Объем багажника, л | 200/2150 |
| Объем топливного бака, л | 65 |
| Объем бачка омывателя, л | 4,5 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Основные параметры | |
| Двигатель | 2.0 TGDI AT8 |
| Кузов | Несущий кузов |
| Привод | Полный |
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Размерность шин | 235/55R19 или 245/50R20 или 245/50RF20 |
| Тормозная система | |
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/дисковые невентилируемые |
| Тип стояночного тормоза | Электрический |
| Усилитель руля | |
| Тип усилителя руля | Электрический |
| Силовой агрегат | |
| Модель двигателя | SQRF4J20 |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Объем двигателя,см.куб. | 1998 |
| Максимальная мощность кВт/об.мин,(л.с.) | 180/5500 (245 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент,Нм/об.мин | 375/1750-4000 |
| Максимальная скорость,км/ч | 220 |
| Разгон до 100 км/ч,сек | 8,0 |
| Топливо | |
| Расход топлива (город), л/100км | 10,3 |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 7,2 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 8,3 |
| Выбросы CO2 (смешанный), г/км | 195 |
| Тип топлива | 92 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | AT8 |
