| Комплектация | Актив | Драйв | Стиль |
| Объем двигателя | 1.5T | 1.5T | 1.5T |
| Мощность | 147 | 147 | 147 |
| Трансмиссия | Робот DCT6 | Робот DCT6 | Робот DCT6 |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Цена | 2 349 000 ₽ | 2 499 000 ₽ | 2 649 000 ₽ |
| Спецпредложения |
| Дизайн |
| Алюминиевые литые диски | 17 | 18 | 18 |
| Электропривод складывания зеркал | | | |
| Атмосферная подсветка интерьера | | | |
| Люк | | | |
| Безопасность |
| Система кругового обзора | | | |
| Передние датчики парковки | | | |
| Шторки безопасности | | | |
| Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | | | |
| Система мониторинга слепых зон | | | |
| Предупреждение об опасности при открытии дверей | | | |
| Система предупреждения о столкновении сзади | | | |
| Система предотвращения заднего перекрестного столкновения | | | |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении | | | |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света | | | |
| Система помощи при движении в пробках | | | |
| Адаптивный круиз-контроль | | | |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении | | | |
| Система автономного экстренного торможения | | | |
| Предупреждение о покидании полосы | | | |
| Система помощи при смене полосы | | | |
| Система помощи при перестроении | | | |
| Система аварийного удержания в полосе | | | |
| Управление |
| Электропривод двери багажника | | | |
| Комфорт |
| Комбинированная отделка сидений ткань/искусственная кожа | | | |
| Водительское сиденье с механической регулировкой в 6-ти направлениях | | | |
| Кондиционер | | | |
| Электрохромное зеркало заднего вида | | | |
| Обогрев сидений 2-го ряда | | | |
| Отделка сидений искусственной кожей | | | |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | | | |
| Климат-контроль, 2 зоны | | | |
| Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | | | |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | | | |
| Вентиляция передних сидений | | | |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | | | |
| Технологии и мультимедиа |
| Количество динамиков | 4 | 6 | 8 |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов | 8" | 8,88" | 8,88" |
| Сенсорный дисплей | 12,3" | 15,6" | 15,6" |
| Розетка на 12V | спереди | | |
| Беспроводная зарядка для смартфона (50Вт) | | | |
| Голосовое управление | | | |