| Двигатель | 1.5T (147 л.с.) |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | 6-ступенчатый робот |
| Привод | Передний |
| Базовые параметры | |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4545×1824×1588 |
| Колесная база, мм | 2630 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1555 / 1558 |
| Снаряженная масса, кг | 1490 |
| Полная масса, кг | 1924 |
| Объем багажника, л | 422 - 1149 |
| Объем топливного бака, л | 51 |
| Объем бачка омывающей жидкости, л | 4,5 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Размерность шин | 215/60 R17 или 215/55 R18 |
| Силовой агрегат | |
| Модель двигателя | SQRE4T15C |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Объем двигателя, см3 | 1498 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 108/5500 (147 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 210 (1750-4000) |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 9,9 |
| Топливо | |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,4 |
| Топливо | АИ-92 |
| Экологический класс | Европейский экологический класс 6 |