| Комплектация | Active | Drive | Joy | Lifestyle | Supreme |
| Объем двигателя | 1.6T | 1.6T | 1.6T | 1.6T | 1.6T |
| Мощность | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Трансмиссия | Робот DCT7 | Робот DCT7 | Робот DCT7 | Робот DCT7 | Робот DCT7 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Цена | 3 459 900 | 3 309 900 | 3 109 900 | 3 259 900 | 3 659 900 |
| Цена со скидками | 3 259 900 | 3 109 900 | 2 909 900 | 3 059 900 | 3 559 900 |
| Спецпредложения |
| Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100 000 |
| Дизайн |
| 18-дюймовые алюминиевые литые диски | | | | | |
| Электропривод складывания зеркал | | | | | |
| Атмосферная подсветка интерьера | | | | | |
| 19-дюймовые алюминиевые литые диски | | | | | |
| Анимированный приветственный свет | | | | | |
| Память настройки зеркал | | | | | |
| Панорамный люк | | | | | |
| Анимация атмосферной подсветки в ритм музыки | | | | | |
| Система помощи при перестроении (LDP) | | | | | |
| Система аварийного удержания в полосе (ELK) | | | | | |
| Безопасность |
| Система кругового обзора 540° | | | | | |
| Шторки безопасности | | | | | |
| Камера заднего вида | | | | | |
| Передние датчики парковки | | | | | |
| Подушка безопасности между передними сидениями | | | | | |
| Полноразмерное запасное колесо | | | | | |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | | | | | |
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | | | | | |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | | | | | |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | | | | | |
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | | | | | |
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | | | | | |
| Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | | | | | |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTB) | | | | | |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | | | | | |
| Комфорт |
| Многослойные передние стекла | | | | | |
| Обогрев сидений 2-го ряда | | | | | |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | | | | | |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | | | | | |
| Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | | | | | |
| Водительское сиденье с механической регулировкой в 6-ти направлениях | | | | | |
| Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | | | | | |
| Система помощи при смене полосы (LCA) | | | | | |
| Электрохромное зеркало заднего вида | | | | | |
| Акустическое лобовое стекло | | | | | |
| Вентиляция передних сидений | | | | | |
| Память настроек сидения водителя | | | | | |
| Управление |
| Проекционный дисплей (HUD) | | | | | |
| Технологии и мультимедиа |
| 8 динамиков | | | | | |
| Беспроводная зарядка для смартфона | | | | | |
| Розетка на 12V спереди и сзади | | | | | |
| 6 динамиков | | | | | |
| Розетка спереди 12V | | | | | |
| Сервисы OMODA Connect | | | | | |
Узнайте первыми о старте продаж!