| Двигатель | 1.6T 150 DCT7 | 1.6T 150 DCT7 AWD |
| Трансмиссия | ||
| Тип трансмиссии | Робот DCT7 | Робот DCT7 |
| Привод | Передний | Полный |
| Базовые параметры | ||
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4660x1875x1670 | |
| Колесная база, мм | 2720 | |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1582/1604 | |
| Снаряженная масса, кг | 1653 | 1753 |
| Полная масса, кг | 2090 | 2185 |
| Объем багажника, л | 639 | |
| Объем топливного бака, л | 51 | 57 |
| Объем бачка омывающей жидкости, л | 4,5 | |
| Дорожный просвет, мм | 182 | 175 |
| Размерность шин | 235/55 R18 или 235/50 R19 | |
| Силовой агрегат | ||
| Модель двигателя | SQRF4J16C | |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | |
| Объем двигателя, см3 | 1598 | |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 110/5500 (150 л.с.) | |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 275/2000-3500 | |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 10.4 | |
| Топливо | ||
| Расход топлива (город), л/100км | 9,0 | 10,4 |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 6,1 | 6,8 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,1 | 7,8 |
| Топливо | АИ-92 | |
| Экологический класс | Euro 6 | |
Узнайте первыми о старте продаж!