*Уточняйте подробности и наличие оборудования в спецификациях
TENET производит автомобили высокого качества. И для вашей уверенности мы установили суммарный период технической поддержки 5 лет (3 года гарантии + 2 года дополнительной технической поддержки) или до 150 000 км (100 000 км гарантии + 50 000 км поддержки).
Дистанционное управление и мониторинг вашего автомобиля TENET в приложении
| Комплектация | Active 2WD | Prime 2WD | Active 4WD | Prime 4WD | Ultra 4WD |
| Объем двигателя | 1.6T | 1.6T | 1.6T | 1.6T | 1.6T |
| Мощность | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Трансмиссия | Робот DCT7 | Робот DCT7 | Робот DCT7 | Робот DCT7 | Робот DCT7 |
| Привод | Передний | Передний | Полный | Полный | Полный |
| Цена | |||||
| Цена со скидками | 2 630 000 | 2 830 000 | 2 830 000 | 3 030 000 | 3 180 000 |
| Спецпредложения | |||||
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод* | 2 630 000 | 2 830 000 | 2 830 000 | 3 030 000 | 3 180 000 |
| Выгода по трейд-ин** | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Рекомендуемая цена перепродажи | 2 680 000 | 2 880 000 | 2 880 000 | 3 080 000 | 3 230 000 |
| Дизайн | |||||
| 18-дюймовые алюминиевые литые диски | |||||
| Окраска металлик (на выбор) | |||||
| Боковые зеркала с электрической регулировкой и обогревом | |||||
| Передние противотуманные фары | |||||
| Электропривод складывания зеркал | |||||
| Память настроек зеркал | |||||
| Панорамная крыша с люком и шторкой | |||||
| Пороги с подсветкой спереди | |||||
| Наружная декоративная подсветка | |||||
| 19-дюймовые алюминиевые литые диски | |||||
| Красные тормозные суппорты | |||||
| Окраска металлик | |||||
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | |||||
| Безопасность | |||||
| Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | |||||
| Подушки безопасности водителя и переднег | |||||
| Датчик света и датчик дождя | |||||
| Система кругового обзора (540*) | |||||
| Шторки безопасности | |||||
| Иммобилайзер | |||||
| Подушки безопасности водителя и переднего | |||||
| Функция автоматического включения работы стеклоочистителей при дожде | |||||
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | |||||
| Передние датчики парковки | |||||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||
| Полноразмерное запасное колесо | |||||
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | |||||
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | |||||
| Система помощи при смене полосы (LCA) | |||||
| Ассистент удержания в полосе (LKA) | |||||
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | |||||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | |||||
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | |||||
| Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | |||||
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | |||||
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | |||||
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | |||||
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | |||||
| Акустические стекла | |||||
| Управление | |||||
| Электропривод двери багажника | |||||
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | |||||
| Комфорт | |||||
| Обогрев рулевого колеса | |||||
| Обогрев лобового стекла | |||||
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | |||||
| Сиденья с отделкой из эко-кожи (Черный) | |||||
| Цвет потолка (Светло-серый) | |||||
| Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | |||||
| Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | |||||
| Атмосферная многоцветная подсветка | |||||
| Сиденья с отделкой из эко-кожи (Коричневый/Черный) | |||||
| Цвет потолка (Черный) | |||||
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | |||||
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | |||||
| Память настроек сиденья водителя | |||||
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | |||||
| Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | |||||
| Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | |||||
| Обогрев рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя | |||||
| Водительское сиденье с регулировкой в 6 направлениях (Механическая) | |||||
| Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях (Механическая) | |||||
| Сиденья с отделкой из эко-кожи (Коричневый / Черный) | |||||
| Водительское сиденье с регулировкой в 6 направлениях (Электрическая) | |||||
| Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях (Электрическая) | |||||
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора (Электрическая) | |||||
| Сиденья с отделкой из эко-кожи (Коричневый) | |||||
| Технологии и мультимедиа | |||||
| 6 динамиков | |||||
| Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3” | |||||
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3” | |||||
| Беспроводной Android Auto / Apple CarPlay | |||||
| Система “Свободные руки” (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | |||||
| 2 USB-разъема спереди | |||||
| 1 USB-разъем сзади | |||||
| 8 динамиков | |||||
| Беспроводная зарядка для смартфона (50w) | |||||
| Динамики (6шт) | |||||
| Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3" | |||||
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | |||||
| Android Auto / Apple CarPlay (беспроводной) | |||||
| Система "Свободные руки" (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | |||||
| 2 USB-разъема спереди и 1 USB-разъем сзади | |||||
| Динамики (8шт) | |||||
| Голосовое управление | |||||
| Навигация | |||||
| Базовые параметры | |
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4553х1862х1696 |
| Колесная база, мм | 2670 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1570/1570 |
| Снаряженная масса, кг | 1557 |
| Полная масса, кг | 1887 |
| Объем багажника, л | 475-1500 |
| Объем топливного бака, л | 51 |
| Объем бачка омывателя, л | 4,5 |
| Дорожный просвет, мм | 196 |
| Основные параметры | |
| Кузов | Несущий кузов |
| Привод | Передний |
| Тип подвески (передняя / задняя) | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: Независимая, многорычажная |
| Размерность шин | 225/55 R18 или 225/60 R18 |
| Тормозная система | |
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые |
| Тип стояночного тормоза | Электрический |
| Усилитель руля | |
| Тип усилителя руля | Электрический |
| Силовой агрегат | |
| Модель двигателя | SQRF4J16 |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Объем двигателя,см.куб. | 1598 |
| Максимальная мощность кВт/об.мин,(л.с.) | 110/5500 (150 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент,Нм/об.мин | 275/2000-3800 |
| Максимальная скорость,км/ч | 190 |
| Разгон до 100 км/ч,сек | 9,7 |
| Топливо | |
| Расход топлива (город), л/100км | 10,2 |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 6,2 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,7 |
| Выбросы CO2 (смешанный), г/км | 175 |
| Тип топлива | АИ-92 |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | Роботизированная DCT7 |