| Базовые параметры | |
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4553х1862х1696 |
| Колесная база, мм | 2670 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1570/1570 |
| Снаряженная масса, кг | 1557 |
| Полная масса, кг | 1887 |
| Объем багажника, л | 475-1500 |
| Объем топливного бака, л | 51 |
| Объем бачка омывателя, л | 4,5 |
| Дорожный просвет, мм | 196 |
| Основные параметры | |
| Кузов | Несущий кузов |
| Привод | Передний |
| Тип подвески (передняя / задняя) | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: Независимая, многорычажная |
| Размерность шин | 225/55 R18 или 225/60 R18 |
| Тормозная система | |
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые |
| Тип стояночного тормоза | Электрический |
| Усилитель руля | |
| Тип усилителя руля | Электрический |
| Силовой агрегат | |
| Модель двигателя | SQRF4J16 |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Объем двигателя,см.куб. | 1598 |
| Максимальная мощность кВт/об.мин,(л.с.) | 110/5500 (150 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент,Нм/об.мин | 275/2000-3800 |
| Максимальная скорость,км/ч | 190 |
| Разгон до 100 км/ч,сек | 9,7 |
| Топливо | |
| Расход топлива (город), л/100км | 10,2 |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 6,2 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,7 |
| Выбросы CO2 (смешанный), г/км | 175 |
| Тип топлива | АИ-92 |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | Роботизированная DCT7 |