| Базовые параметры | |
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4725×1860×1705 |
| Колесная база, мм | 2710 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1582 / 1604 |
| Снаряженная масса, кг | 1864 |
| Полная масса, кг | 2300 |
| Объем багажника, л | 193 / 1930 |
| Объем топливного бака, л | 57 |
| Объем бачка омывателя, л | 4,6 |
| Дорожный просвет, мм | 196* |
| Основные параметры | |
| Кузов | Несущий кузов |
| Привод | Полный |
| Тип подвески (передняя / задняя) | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: Независимая, многорычажная |
| Размерность шин | 235/55 R18 и 235 / 50R19 |
| Тормозная система | |
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | “Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые” |
| Тип стояночного тормоза | Электрический |
| Усилитель руля | |
| Тип усилителя руля | Электрический |
| Силовой агрегат | |
| Модель двигателя | SQRF4J20 |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Объем двигателя,см.куб. | 1998 |
| Максимальная мощность кВт/об.мин,(л.с.) | 145/5500 (197 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент,Нм/об.мин | 375/1750-3500 |
| Максимальная скорость,км/ч | 210 |
| Разгон до 100 км/ч,сек | 8,4 |
| Топливо | |
| Расход топлива (город), л/100км | 10,3 |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 7,2 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 8,8 |
| Выбросы CO2 (смешанный), г/км | 200 |
| Тип топлива | АИ-92 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | DCT7 |
| Максимальная масса прицепа | |
| Прицеп без тормозной системы, кг | 750 |